Product Detail
Product Tags


Osram Power Ducitur Model | E700 l | E500 l |
Voltage | XCV ~ 245v,L / 60Hz | XCV ~ 245v,L / 60Hz |
Illuminance ad spatium I M (Lux) | 93,000-180,000 | 83,000-160.000 |
Splendor Novifacta | 10-100% (12steps) | 10-100% (12steps) |
Lucerna caput diameter | 700mm | 500mm |
Quantitas LEDs | 80pcs | 48pcs |
Color temperatus Novifacta | 3800-5000K (12steps) | 3800-5000K (12steps) |
Color Rendering Index | 96 | 96 |
Color Rendering Index R9 (Red) | 98 | 98 |
Lux Field Size Novifacta | 150-350mm | 90-260mm |
Totalis rediant fluxus density | 364W / M2 | 364W / M2 |
Endoscopy modus | Alba + flavo | Alba + flavo |
Endoscopy modus LEDs | 8pcs | 8pcs |
Lumen ad endo-modus | X% | XVIII% |
Plena Endoscopy Modus | Alba + flavo | Alba + flavo |
Plena Endoscopy LEDs | 8pcs | 8pcs |
Lumen ad endo-modus | XXV% | XXX% |
DUXERIT Service Vita | 5000,000hrs | 5000,000hrs |
Principalis materiales | Aluminium | Aluminium |
Rotating angulus brachium | CCCLX ° | CCCLX ° |
Potentiam consummatio | 120w | 120w |
Input potentia | 400W | 400W |
Operating elementum | TACITUS | TACITUS |
Lux caput praesidii rating | IP54 + Fireproof | IP54 + Fireproof |
Profundum illumination L1 + XII | 1400mm | 1100mm |
Lucerna | DCC DCC = 52kgs | D + D = 49kgs |
Stipare | III ligneis cartons | III ligneis cartons |
LCD tactus screen | Libitum | Libitum |
Back sursum altilium (4-6hrs) | Libitum | Libitum |
Umbra ultricies munus | Libitum | Libitum |
Internum / externum Sony Camera (20x) | Libitum | Libitum |
Monitor cum extra brachium (XXI pollices) | Libitum | Libitum |
Wall mounted Imperium) | Libitum | Libitum |

Previous: Micare E700 (Osram) laquearia una Dome DUX LUXUS LUX Next: MICARE E700 / DCC laquearia Dome Dome DUX DUX LUXUS